Mens Size Chart
| A Star Size | Approx. Age |
Chest Inches |
Chest CM |
Waist Inches |
Waist CM |
Torso Inches |
Torso CM |
Imperial Sizing |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 5-6 | 23-26 | 58-66 | 21-22 | 53-56 | 38-42 | 97-107 | 26” |
| 8 | 7-8 | 26-28 | 66-71 | 23-24 | 58-61 | 41-45 | 105-114 | 28” |
| 10 | 9-10 | 28-30 | 71-76 | 25-26 | 63-66 | 45-49 | 115-125 | 30” |
| 12 | 11-12 | 30-32 | 76-81 | 27-28 | 68-71 | 47-51 | 120-130 | 32” |
| 14 | 13-14 | 32-34 | 81-86 | 28-29 | 71-73 | 52-57 | 132-146 | 34” |
| AXS | 14-15 | 34-36 | 86-91 | 30-31 | 76-78 | 55-60 | 139-152 | 36” |
| AS | 15-16 | 36-38 | 91-96 | 32-33 | 81-84 | 61-65 | 156-165 | 38” |
| AM | 16+ | 38-40 | 96-101 | 34-35 | 86-89 | 63-66 | 160-168 | 40” |
| AL | 16+ | 40-42 | 101-107 | 36-38 | 91-96 | 65-69 | 165-175 | 42” |
